Фінансовий аналіз
| Артикул | Название | Описание | Количество страниц | Цена |
|---|---|---|---|---|
| DM-0361 | SWOT-аналізу ЗАТ “Український Страховий Дім” | Практичне завдання | 8 | 70.00 |
| DM-1941 | Аналіз активів підприємства на прикладі ПП «Добрий хліб і К» | Курсова робота | 75 | 350.00 |
| DM-1993 | Аналіз господарської діяльності | Контрольна робота | 17 | 80.00 |
| DM-2507 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Контрольна робота | 10 | 70.00 |
| DM-2506 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Контрольна робота | 10 | 70.00 |
| DM-0659 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» (Варіант 1) | Контрольна робота | 25 | 100.00 |
| DM-0658 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» (Варіант 2) | Контрольна робота | 15 | 75.00 |
| DM-0462 | Практичне завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення | Практичне завдання | 8 | 65.00 |
| DM-0484 | Фінансовий аналіз підприємства на прикладі ТОВ «Єва» | Контрольна робота | 17 | 85.00 |
| DM-0434 | Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства на прикладі аквапарку Зурбаган | Курсова робота | 32 | 160.00 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 10 из 10
(097) 365-63-19 

